| Código | CCT | Voltaje de entrada | Potencia | LM | Ángulo de haz | Ra | Dimensión | Material | Clasificaciones IP |
| 1010 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 10*10 | silicona | IP67 |
| 1212 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 12*12 | silicona | IP67 |
| 1414 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 14*14 | silicona | IP67 |
| 1616 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 16*16 | silicona | IP67 |
| 2020 | 3000/4000/5000 | DC24V | 7.5w | 650 | 120° | >80 | 20*20 | silicona | IP67 |
Características
|
Silicona Flexible |
Impermeable IP67 |
Corte Libre |
Material de Silicona Más Seguro, No se Autoinflama Incluso al Quemarse con Fuego
Personaliza tu hogar
Por favor, tenga en cuenta: la fuente de alimentación, la taza final y las pinzas no están incluidas.
La taza final y las pinzas se pueden adquirir a pedido, por favor consulte al servicio de atención al cliente
para más detalles